Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Εφές, αλλά συγκλονιστικός στο δεύτερο, αλλά κάτι οι απουσίες, κάτι η τύχη των Τού...
Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Εφές, αλλά συγκλονιστικός στο δεύτερο, αλλά κάτι οι απουσίες, κάτι η τύχη των Τούρκων τον «λύγισαν» (79-78). Και πάλι, όμως, στο χέρι του η πρωτιά. Σούπερ εμφάνιση από Διαμαντίδη και Βουγιούκα. Το λέι απ του Τουντσερί στη λήξη (ενδεχομένως να είχε τελειώσει το ματς) έδωσε τη νίκη στους Τούρκους.
Το ματς
Ο Παναθηναϊκός… ξέχασε να μπει στο ματς. Δεν εξηγείται διαφορετικά το 13-0 των Τούρκων στο πρώτο πεντάλεπτο. Οι «πράσινοι» ήταν εμφανώς επηρεασμένοι από τις απουσίες των Μπατίστ (κατά κύριο λόγο) και Μάριτς με αποτέλεσμα η Εφές Πίλσεν να φτάσει ακόμη και στο +16 (19-3) με τους Πρωταθλητές Ελλάδος να βρίσκουν μεγάλες δυσκολίες στην επίθεση. Νίκολας και Βουγιούκας έβαλαν κάποιους πόντους με το πρώτο δεκάλεπτο να τελειώνει 21-7 υπέρ των γηπεδούχων.
Η άμυνα των παικτών του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ήταν επιεικώς απαράδεκτη, τόσο κοντά στο καλάθι όσο και μακριά από αυτό. Έτσι, Τουντσερί, Ρακόσεβιτς, Θόρντον και Νάχμπαρ έκαναν ό,τι ήθελαν με αποτέλεσμα η Εφές να προηγείται σταθερά με διψήφια διαφορά πόντων. Η επιθετική λειτουργία των Πρωταθλητών Ελλάδος ήταν κάπως καλύτερη στο δεύτερο δεκάλεπτο και έτσι η διαφορά «ψαλιδίστηκε» (36-22), δύο λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου το οποίο τελείωσε με τους Τούρκους να είναι στο +18 (42-24).
Το πρώτο εξάλεπτο του δευτέρου δεκαλέπτου οι παίκτες του «τριφυλλιού» έπαιξαν έτσι ακριβώς όπως τους ζητάει ο προπονητής τους και με επιμέρους σκορ 17-7, μπήκαν και πάλι στο ματς μειώνοντας σε (49-41). Βουγιούκας και Διαμαντίδης πήραν στις πλάτες τους τον Παναθηναϊκό και η διαφορά ολοένα και μειωνόταν. Σε εκείνο το σημείο βρήκαν ρυθμό και οι Σάτο, Καϊμακόγλου και Φώτσης και με λέι απ του Κώστα Καϊμακόγλου οι «πράσινοι» έφτασαν σε απόσταση αναπνοής (53-50), ένα λεπτό πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την περίοδο με επιμέρους σκορ 32-17 έχοντας καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς (59-56).
Ο Παναθηναϊκός μπήκε στην τελευταία περίοδο με κεκτημένη ταχύτητα από το τρίτο δεκάλεπτο και μέσα σε ένα δίλεπτο κατάφερε να πάρει για πρώτη φορά προβάδισμα και ταυτόχρονα να «χτίσει» και μια μικρή διαφορά (63-59). Στη συνέχεια το παιχνίδι πήγαινε πόντο-πόντο. Τουντσερί και Ρακόσεβιτς από τη μία, Διαμαντίδης και Βουγιούκας από την άλλη. Οι «πράσινοι» με δίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη 3,6’’ πριν το τέλος του ματς πέρασαν μπροστά 78-77 και όλα έδειχναν πως θα έπαιρναν το ματς. Τελικά, όμως, ο Κερέμ Τουντσερί με λέι απ στη λήξη της αναμέτρησης χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Ο χρόνος πάντως φάνηκε να ξεκινάει με καθυστέρηση στην τελευταία φάση.
Δεκάλεπτα: 21-7, 21-17, 59-56, 79-78
Efes Pilsen | |||||||||||||||||
# | Player | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | Rkg | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
4 | WISNIEWSKI, ANDREW | 16:29 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -4 | |||||||
7 | AKYOL, CENK | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | RAKOCEVIC, IGOR | 31:27 | 18 | 4/7 | 1/3 | 7/7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 15 | ||
9 | ROBERTS, LAWRENCE | 11:01 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | ||||||||
10 | TUNCERI, KEREM | 23:31 | 15 | 2/3 | 3/9 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||
11 | THORNTON, BOOTSY | 29:59 | 15 | 4/6 | 2/3 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19 | |||
12 | GONLUM, KEREM | 18:30 | 10 | 2/2 | 0/1 | 6/6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 11 | ||||
13 | ARSLAN, ENDER | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | VUJCIC, NIKOLA | 24:47 | 10 | 5/9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||
21 | NACHBAR, BOSTJAN | 25:42 | 11 | 2/4 | 2/2 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 12 | ||||
32 | GULER, SINAN | 18:34 | 0/2 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -5 | |||||||
35 | DUDLEY, ERWIN | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team | 1 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
Totals | 200:00 | 79 | 19/35 | 8/21 | 17/19 | 12 | 12 | 24 | 14 | 7 | 12 | 0 | 2 | 24 | 21 | 76 | |
Panathinaikos | |||||||||||||||||
# | Player | Min | Pts | 2FG M-A | 3FG M-A | FT M-A | Rebounds | As | St | To | Bl | Fouls | Rkg | ||||
O | D | T | Fv | Ag | Cm | Rv | |||||||||||
5 | TEPIC, MILENKO | 08:24 | 0/1 | 0/1 | 1 | 1 | 1 | -3 | |||||||||
7 | PERPEROGLOU, STRATOS | 17:35 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||
9 | FOTSIS, ANTONIS | 18:33 | 9 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | ||
10 | SATO, ROMAIN | 34:56 | 11 | 4/7 | 0/1 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 19 | ||
11 | NICHOLAS, DREW | 23:42 | 8 | 1/5 | 2/2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
12 | TSARTSARIS, KOSTAS | 16:12 | 2 | 1/2 | 0/1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||
13 | DIAMANTIDIS, DIMITRIS | 30:07 | 17 | 1/1 | 3/6 | 6/6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 5 | 25 | ||||
14 | VOUGIOUKAS, IAN | 20:34 | 18 | 8/9 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | ||||
15 | CALATHES, NICK | 07:13 | 0/1 | 2 | 1 | -2 | |||||||||||
17 | BOGRIS, GIORGOS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | KAIMAKOGLOU, KOSTAS | 22:44 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||
19 | ZOUMPOS, FOTIOS | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Team | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
Totals | 200:00 | 78 | 19/32 | 8/16 | 16/19 | 8 | 16 | 24 | 23 | 6 | 16 | 2 | 0 | 21 | 24 | 96 | |


Δεν υπάρχουν σχόλια