1oς ΟΜΙΛΟΣ 20/03 Προσοτσάνη-Ορφέας PUMA Ξάνθης 1-0 >> Πανδραμαϊκός-Ορφέας Ελευθερούπολης 2-1 >> Εβρος Σουφλίου...
1oς ΟΜΙΛΟΣ
| 20/03 | Προσοτσάνη-Ορφέας PUMA Ξάνθης | 1-0 |
| >> | Πανδραμαϊκός-Ορφέας Ελευθερούπολης | 2-1 |
| >> | Εβρος Σουφλίου-Κεραυνός Κρηνιδών | 4-0 |
| >> | Ελπίς Σαππών-Εθνικός Γαζώρου | 1-2 |
| >> | Νέστος Χρυσούπολης-Εχινος Σπορ | 3-0 |
| >> | Εθνικός Αλεξανδρούπολης-ΑΕ Πιερέων 2004 | 1-2 |
| >> | Μέγας Αλεξ. Ν. Ζίχνης-Βισαλτιακός Νιγρίτας | 2-0 |
| >> | ΑΕ Ποντίων Ευμοίρου-Δόξα Πετρούσας | 2-2 |
2oς ΟΜΙΛΟΣ
| 20/03 | Μουδανιών Π.Ο.-Δόξα Χέρσου | 0-1 |
| >> | Θερμαϊκος-Νίκη Πολύγυρου | 4-0 |
| >> | ΠΑΟΝΕ-Εθνικός Σοχού | 2-3 |
| >> | Απόλλων Καλαμαριάς-Οδυσσέας Κορδελιού | 2-0 |
| >> | Καμπανιακός-Ολυμπιακός Γαλατάδων | 4-0 |
| >> | Κιλκισιακός-Νέα Καλλικράτεια | 1-1 |
| >> | Μέγας Αλεξ. Ν. Μυλότ.-Κουφαλίων ΠΑΟ | 0-1 |
| >> | Αχιλλέας Τριανδρίας-Διοικητηρίου Π.Α.Ο. | 2-0 |
3oς ΟΜΙΛΟΣ
| 20/03 | Πυρσός Γρεβενών-Αρης Λόφων | 6-1 |
| >> | Αλεξάνδρεια-Σβορωνος | 4-1 |
| >> | Νάουσα-Καστοριά | 3-1 |
| >> | Νίκη Αγκαθιάς-Εθνικός Κατερίνης | 1-0 |
| >> | Μακεδονικός Φούφας-Σειρήνα Γρεβενών | 4-1 |
| >> | Σιάτιστα-Ολυμπος Λεπτοκαρυάς | 0-4 |
| >> | Κάστωρ ΑΟ-Λευκάδια Ημαθίας | 0-0 |
| >> | Εθνικός Βατερού-ΑΜΣ Γαλατινής | 2-0 |
| >> | ΑΣ Πεντάβρυσου-Βατανιακός | 0-5 |
4oς ΟΜΙΛΟΣ
| 20/03 | Απόλλων Λάρισας-ΑΕ Σπερχειάδας-Μακρακώμης | 0-0 |
| >> | Καρδίτσα-Μετέωρα | 2-0 |
| >> | Πύρασος Ν. Αγχιάλου-Αγρότης Λιανοκλαδίου | 0-0 |
| >> | Λαμία-Ρήγας Φεραίος | 0-3 |
| >> | Απεραντιακός-Μουζάκι | 4-3 |
| >> | Οικονόμος Τσαριτσάνης-Ελασσόνα | 1-0 |
| >> | Θύελλα Πετρωτού-Πυργετός | 3-0 |
5oς ΟΜΙΛΟΣ
| 20/03 | Σούλι Παραμυθιάς-Μεσολόγγι | 0-0 |
| >> | Τηλυκράτης Λευκάδας-Πρέβεζα | 3-1 |
| >> | Θρίαμβος Λούρου-Ολυμπος Κέρκυρας | 0-0 |
| >> | Αρης Φιλιατών-Απόλλων Πάργας | 16:00 |
| >> | Φιλοθέη Αρτας-Αστήρ Ρόκας | 2-1 |
| >> | Ομηρος Νεοχωρίου-Θεσπρωτός | 3-1 |
| >> | Θύελλα Ελεούσας-Οδυσσέας Νυδρίου | 0-3 |
6oς ΟΜΙΛΟΣ
| 20/03 | Ατρόμητος Λάππα-Ολυμπιακός Κεφαλλονιάς | 1-0 |
| >> | Αστέρας Μαχαιράδου-Αχιλλέας/Εθνικός Αιγιάλειας | 6-2 |
| >> | Καλαμάτα-Σπάρτη | 4-0 |
| >> | Ζαβλάνι-Εράνη Φιλιατρών | 1-2 |
| >> | Αχαϊκή-Πάμισος | 1-1 |
| >> | Κυπαρισσία-Διαγόρας Βραχνέικων | 1-4 |
| >> | Τριταιικός-Αστέρας Αμαλιάδας | 0-0 |
| >> | Κροκεές-Μεσσηνιακός | 0-3 |
7oς ΟΜΙΛΟΣ
| 20/03 | Ατρόμητος Λάππα-Ολυμπιακός Κεφαλλονιάς | 1-0 |
| >> | Αστέρας Μαχαιράδου-Αχιλλέας/Εθνικός Αιγιάλειας | 6-2 |
| >> | Καλαμάτα-Σπάρτη | 4-0 |
| >> | Ζαβλάνι-Εράνη Φιλιατρών | 1-2 |
| >> | Αχαϊκή-Πάμισος | 1-1 |
| >> | Κυπαρισσία-Διαγόρας Βραχνέικων | 1-4 |
| >> | Τριταιικός-Αστέρας Αμαλιάδας | 0-0 |
| >> | Κροκεές-Μεσσηνιακός | 0-3 |
8oς ΟΜΙΛΟΣ
| 20/03 | Ηλυσιακός-Ελπιδοφόρος | 1-1 |
| >> | Χαϊδάρι-Ηφαιστος Περιστερίου | 2-2 |
| >> | Αγιαξ Ταύρου-Φωστήρας | 1-0 |
| >> | Αγιοι Ανάργυροι-Νέα Ιωνία | 2-3 |
| >> | Αγιος Ιερόθεος-Αθηναϊκός | 1-2 |
| >> | Περιστέρι-Αιγάλεω | 0-0 |
| >> | Αιολικός-ΠΑΟΚ Γλυφάδας | 1-2 |
9oς ΟΜΙΛΟΣ
| 20/03 | Ανω Σύρος-Ατρόμητος Πειραιά | 0-2 |
| >> | Σαρωνικός Αίγινας-Αχαρναϊκός | 2-0 |
| >> | Προοδευτική-Τριγλία Ραφήνας | 2-0 |
| >> | Κερατσίνι-ΑΕ Περάματος | 3-0 |
| >> | Αήττητος Σπάτων-Μοσχάτο | 0-0 |
| >> | Κορωπί-Ανταγόρας Κω | 3-0 |
| >> | Ολυμπιακός Λαυρίου-Ωρωπός | 3-0 |
| >> | Μύκονος-Αρης Αμφιάλης | 5-0 |
10oς ΟΜΙΛΟΣ
| 20/03 | Ρούβας-Ακρίτας Χανίων | 2-0 |
| >> | Πατούχας-Ιεράπετρα FC | 1-2 |
| >> | Π.Α.Ο. Κρουσώνος-Γιούχτας | 5-1 |
| >> | Αετός Ανωγείων-Ατσαλένιος | 1-1 |
| >> | Επισκοπή-Ασίτες | 0-2 |
| >> | Πανακρωτηριακός-Ηρόδοτος | 2-0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια