Η ισοπαλία των "ερυθρολεύκων", σε συνδυασμό με τη νίκη και την πρόκριση της Μπεσίκτας επί της Λίβερπουλ, έδωσε σίγουρα στους ...
Η ισοπαλία των "ερυθρολεύκων", σε συνδυασμό με τη νίκη και την πρόκριση της Μπεσίκτας επί της Λίβερπουλ, έδωσε σίγουρα στους Τούρκους τη 12η θέση και ταυτόχρονα το δικαίωμα στους γείτονές μας να βγάλουν την πρωταθλήτριά τους απευθείας στους ομίλους του Champions League της σεζόν 2016-17.
Αυτό σημαίνει πως η χώρα μας θα πάρει μέρος στον 3ο προκριματικό γύρο, το οποίο σημαίνει πως θα χρειαστεί να περάσει δύο γύρους (3ο προκριματικό και πλέι οφ) για να πάρει το εισιτήριο για τους ομίλους.
1. Ισπανία 94.427 (5/7)
2. Αγγλία 79.677 (4/7)
3. Γερμανία 77.129 (5/7)
4. Ιταλία 65.343 (6/6)
5. Πορτογαλία 60.549 (1/6)
6. Γαλλία 51.750 (2/6)
7. Ρωσία 49.665 (2/6)
8. Ουκρανία 42.666 (3/6)
9. Ολλανδία 40.646 (1/6)
10. Βέλγιο 36.000 (1/5)
11. Ελβετία 34.375 (1/5)
12. Τουρκία 32.600 (1/5)
13. Ελλάδα 31.900 (1/5)
14. Τσεχία 29.125 (0/4)
15. Ρουμανία 26.299 (0/4)
16. Αυστρία 25.675 (0/4)
17. Κροατία 23.500 (0/4)
18. Κύπρος 22.300 (0/5)
19. Πολωνία 21.500 (0/4)
20. Ισραήλ 21.000 (0/4)
Δεν υπάρχουν σχόλια